濰坊建凱防水材(cai)料(liao)有限公司(si)
地址:山東壽光市臺(tai)頭鎮(zhen)工業園區(qu)
手機:18766892208
400電話:4000-567-230
網址(zhi):qtdynamics.cn
濰坊建凱防(fang)水(shui)材料有限(xian)公司(si)
地(di)址:山東(dong)壽光市臺頭(tou)鎮(zhen)工業園(yuan)區
手機:18766892208
400電話:4000-567-230
網址:qtdynamics.cn
PRODUCTS
改性瀝青耐根穿(chuan)刺防(fang)水(shui)卷(juan)材是以長纖聚(ju)醋纖維氈、復(fu)合銅(tong)胎(tai)基、銅(tong)箔(bo)胎(tai)基為卷(juan)材胎(tai)基,以SBS改性瀝青為涂蓋材料,兩面(mian)覆以聚(ju)乙烯膜、細砂或礦物粒料為隔離(li)材料制成(cheng)的(de)改性瀝青卷(juan)材。
主要用途
適用于種植屋面及需要綠化的確保植物根系不對該層次以下部位的構造形成破壞,并且有優異防水功能。
施工要點
基層(ceng)處理
節點細部附加防水層
注意事項
產品類別
產品型號 | 產品名稱 | 胎基 | 阻根材質 | 厚度規格 |
YH-01 | SBS改性瀝青(qing)化(hua)學耐根穿刺防水卷材 | 長纖聚酯胎 | 化學阻根劑 | 4mm,5mm |
YH-02 | SBS改性瀝(li)青復合銅胎(tai)基耐根穿刺防水卷(juan)材 | 復合銅胎基 | 復合銅胎基 | 4mm,5mm |
YH-03 | 改性瀝青(qing)銅箔胎基耐根穿刺防水卷材(cai) | 銅箔胎基 | 銅箔胎基 | 4mm,5mm |
表1產品基本性能表
序號 | 檢測項目 | 技術指標 | ||||
ARC-701 | ARC-711 | ARC-721 | ||||
1 | 可溶物含量,g/m2 ≥ | 4mm | 2900 | |||
5mm | 3500 | |||||
2 | 耐熱性,℃ | 105 | 105 | 105 | ||
3 | 低溫柔性,℃ | -25 | -25 | -25 | ||
4 | 不(bu)透水性,0.3MPa | 30min,不透水 | 30min,不透水 | 30min,不透水 | ||
5 | 峰(feng)值拉力,N/50mm ≥ | 800 | 800 | 800 | ||
6 | 峰時延伸率,% ≥ | 40 | —— | —— | ||
7 | 斷裂延(yan)伸(shen)率% ≥ | —— | —— | —— | ||
7 | 二次峰拉(la)力,N/50mm ≥ | —— | 800 | —— | ||
8 | 二次峰(feng)時延伸率,% ≥ | —— | 40 | —— | ||
9 | 浸水后質量增加,% ≤ | PE、S | 1.0 | |||
M | 2.0 | |||||
10 | 浸油性,張數(shu) ≤ | 2 | ||||
11 | 接縫剝離強(qiang)度,N/mm ≥ | 1.5 | ||||
12 | 礦(kuang)物粒料(liao)粘附性a,g ≤ | 2.0 | ||||
13 | 卷(juan)材下表面瀝(li)青涂蓋(gai)層厚(hou)度,mm≥ | 1.0 |
表2應用性能表
序號 | 項 目(mu) | 技術指標 | |
1 | 耐根穿刺性能 | 通過 | |
2 | 耐霉菌腐蝕性 | 防霉等級 | 0級或1級 |
拉力保持率 % ≥ | 80 | ||
3 | 尺寸變化率 % ≤ | 1.0 |
包裝貯存